仮想 HUB の管理
管理コマンド
仮想 HUB の状態
| 仮想 HUB 名 | {HUBNAME} |
| 状態 | {HUBSTATE} |
| 種類 | {HUBTYPE} |
| SecureNAT 機能 | {HUBSNAT} |
| セッション数 | {HUBSESSIONS} |
| アクセスリスト数 | {HUBACLS} |
| ユーザー数 | {HUBUSERS} |
| グループ数 | {HUBGROUPS} |
| MAC テーブルエントリ数 | {HUBMACTBLS} |
| IP テーブルエントリ数 | {HUBIPTBLS} |
| ログイン回数 | {HUBLOGINS} |
| 最終ログイン日時 | {HUBLASTLOGIN} |
| 最終通信日時 | {HUBLASTCOMM} |
| 送信ユニキャストパケット数 | {HUBTXUNIPKTS} |
| 送信ユニキャスト合計サイズ | {HUBTXUNISIZE} |
| 送信ブロードキャストパケット数 | {HUBTXBRPKTS} |
| 送信ブロードキャスト合計サイズ | {HUBTXBRSIZE} |
| 受信ユニキャストパケット数 | {HUBRXUNIPKTS} |
| 受信ユニキャスト合計サイズ | {HUBRXUNISIZE} |
| 受信ブロードキャストパケット数 | {HUBRXBRPKTS} |
| 受信ブロードキャスト合計サイズ | {HUBRXBRSIZE} |
サーバーの管理画面に戻る